Planned road closures
A guide to planned closures due to road works, public processions and special events.
Overview
We publish official notices about road closures in the council area.
These notices explain:
- when the road closures will begin and end
- which roads will be affected
- what diversions will be in place
This page is a list of these closures, with links to the full notices.
The list is ordered by road closure start dates.
Where you can find general information on road works
You can get up-to-date information on all road works in Scotland by visiting Scottish Road Works Online.
You can also get information on works on trunk roads and motorways by visiting the Traffic Scotland site.
Multiple roads, Stirling, from 6 February 2025
Reason for closure | Rockfall |
---|---|
Town | Stirling |
Streets affected | Claredon Road Greenwood Avenue Victoria Place |
Start date | 6 February 2025 |
End date | 31 December 2025 |
Times | 24 hour |
Riverway Place, Stirling from 1 April 2025
Reason for closure | Roadworks |
---|---|
Town | Stirling |
Streets affected | Riverway Place |
Start date | 1 April 2025 |
End date | 17 November 2025 |
Times | 24hrs |
C34, Bridge of Allan from 14 April 2025
Reason for closure | Roadworks |
---|---|
Town | Bridge of Allan |
Streets affected | C34 |
Start date | 14 April 2025 |
End date | 30 November 2025 |
Times | 8pm to 6am |
Pirnhall Road, Bannockburn from 23 June 2025
Reason for closure | Roadworks |
---|---|
Town | Balfron |
Streets affected | Pirnhall Road |
Start date | 23 June 2025 |
End date | 10 August 2025 |
Times | 9am to 6pm |
Old Doune Road, Dunblane, from 30 June 2025
Reason for closure | Roadworks |
---|---|
Town | Dunblane |
Streets affected | Old Doune Road |
Start date | 30 June 2025 |
End date | 8 August 2025 |
Times | 8am to 5:30pm |
Newton Crescent, Dunblane, from 30 June 2025
Reason for closure | Roadworks |
---|---|
Town | Dunblane |
Streets affected | Newton Crescent |
Start date | 30 June 2025 |
End date | 8 August 2025 |
Times | 8am to 5:30pm |
A905, Stirling Road, Fallin from, 14 July 2025
Reason for closure | Roadworks |
---|---|
Town | Fallin |
Streets affected | A905, Stirling Road |
Start date | 14 July 2025 |
End date | 27 July 2025 |
Times | 8am to 6pm |
A905, Stirling Road, Fallin, from 14 July 2025
Reason for closure | Roadworks |
---|---|
Town | Fallin |
Streets affected | A905, Stirling Road |
Start date | 14 July 2025 |
End date | 27 July 2025 |
Times | 8am to 6pm |
Barnsdale Road, Stirling, from 21 July 2025
Reason for closure | Roadworks |
---|---|
Town | Stirling |
Streets affected | Barnsdale Road |
Start date | 21 July 2025 |
End date | 27 July 2025 |
Times | 9am to 6pm |
B8033, Dunblane, from 21 July 2025
Reason for closure | Roadworks |
---|---|
Town | Dunblane |
Streets affected | B8033 |
Start date | 21 July 2025 |
End date | 25 July 2025 |
Times | 8:05am to 4pm |
A811, Stirling, from 21 July 2025
Reason for closure | Roadworks |
---|---|
Town | Stirling |
Streets affected | A811 |
Start date | 21 July 2025 |
End date | 1 August 2025 |
Times | 8am to 4pm |
B818, Fintry, from 21 July 2025
Reason for closure | Roadworks |
---|---|
Town | Fintry |
Streets affected | B818 |
Start date | 21 July 2025 |
End date | 1 August 2025 |
Times | 8am to 4pm |
Printers Row, Balfron, on 21 July 2025
Reason for closure | Roadworks |
---|---|
Town | Balfron |
Streets affected | Printers Row |
Start date | 21 July 2025 |
End date | 25 July 2025 |
Times | 8am to 4pm |
Back O'Hill Road, Stirling, on 25 July 2025
Reason for closure | Roadworks |
---|---|
Town | Stirling |
Streets affected | Back O'Hill Road |
Start date | 25 July 2025 |
End date | 25 July 2025 |
Times | 8am to 4pm |
Public procession, Stirling on 28 July 2025
Reason for closure | Public procession |
---|---|
Town | Stirling |
Streets affected | Castle Wynd, Mar Place, St John Street, Spittal Street, King Street |
Start date | 28 July 2025 |
End date | 28 July 2025 |
Times | 11:30am to 12:20pm |
Wordie Road, Stirling, on 28 July 2025
Reason for closure | Roadworks |
---|---|
Town | Stirling |
Streets affected | Wordie Road |
Start date | 28 July 2025 |
End date | 1 August 2025 |
Times | 9am to 6pm |
Bannockburn Road, Stirling, on 28 July 2025
Reason for closure | Roadworks |
---|---|
Town | Stirling |
Streets affected | Bannockburn Road |
Start date | 28 July 2025 |
End date | 3 August 2025 |
Times | 8am to 6pm |
Keir Street, Bridge of Allan, on 28 July 2025
Reason for closure | Roadworks |
---|---|
Town | Bridge of Allan |
Streets affected | Keir Street |
Start date | 28 July 2025 |
End date | 8 August 2025 |
Times | 24hrs |
C106, Lochearnhead, from 4 August 2025
Reason for closure | Roadworks |
---|---|
Town | Lochearnhead |
Streets affected | C106 |
Start date | 4 August 2025 |
End date | 18 August 2025 |
Times | 8am to 4pm |
Glenbuckie Road, Balquhidder, from 4 August 2025
Reason for closure | Roadworks |
---|---|
Town | Balquhidder |
Streets affected | Glenbuckie Road |
Start date | 4 August 2025 |
End date | 18 August 2025 |
Times | 8am to 4pm |
Glenfalloch Road, Crainlarich, from 11 August 2025
Reason for closure | Roadworks |
---|---|
Town | Crainlarich |
Streets affected | Glenfalloch Road |
Start date | 11 August 2025 |
End date | 22 August 2025 |
Times | All day |
C56 / Craigallian Road, Mugdock, from 11 August 2025
Reason for closure | Roadworks |
---|---|
Town | Mugdock |
Streets affected | C56 / Craigallian Road |
Start date | 11 August 2025 |
End date | 22 August 2025 |
Times | 8am to 4pm |
A81, Gartmore, from 11 August 2025
Reason for closure | Roadworks |
---|---|
Town | Gartmore |
Streets affected | A81 |
Start date | 11 August 2025 |
End date | 26 August 2025 |
Times | overnight 9pm to 6:30am |
A821, Brig O' Turk, from 11 August 2025
Reason for closure | Roadworks |
---|---|
Town | Brig O' Turk |
Streets affected | A821 |
Start date | 11 August 2025 |
End date | 22 August 2025 |
Times | overnight 9pm to 6:30am |
B821, Blanefield, from 11 August 2025
Reason for closure | Roadworks |
---|---|
Town | Blanefield |
Streets affected | B821 |
Start date | 11 August 2025 |
End date | 15 August 2025 |
Times | All day |
B829, Milton, on 12 August 2025
Reason for closure | Roadworks |
---|---|
Town | Milton |
Streets affected | B829 |
Start date | 12 August 2025 |
End date | 12 August 2025 |
Times | 9:30am to 3:30pm |
B8034, Port of Menteith, from 12 August 2025
Reason for closure | Roadworks |
---|---|
Town | Port of Menteith |
Streets affected | B8034 |
Start date | 12 August 2025 |
End date | 14 August 2025 |
Times | All day |
Laurelhill Place, Stirling, on 15 August 2025
Reason for closure | Roadworks |
---|---|
Town | Stirling |
Streets affected | Laurelhill Place |
Start date | 15 August 2025 |
End date | 15 August 2025 |
Times | 9:30am to 6pm |
Touch Road, Cambusbarron, from 18 August 2025
Reason for closure | Roadworks |
---|---|
Town | Cambusbarron |
Streets affected | Touch Road |
Start date | 18 August 2025 |
End date | 22 August 2025 |
Times | 24hrs |
Touch Road, Cambusbarron, from 25 August 2025
Reason for closure | Roadworks |
---|---|
Town | Cambusbarron |
Streets affected | Touch Road |
Start date | 25 August 2025 |
End date | 29 August 2025 |
Times | 24hrs |
Touch Road, Cambusbarron, from 1 September 2025
Reason for closure | Roadworks |
---|---|
Town | Cambusbarron |
Streets affected | Touch Road |
Start date | 1 September 2025 |
End date | 5 September 2025 |
Times | 24hrs |
Lampson Road, Killearn, from 18 August 2025
Reason for closure | Roadworks |
---|---|
Town | Killearn |
Streets affected | Lampson Road |
Start date | 18 August 2025 |
End date | 22 August 2025 |
Times | 24hrs |
B9124, nr Cowie, from 23 August 2025
Reason for closure | Roadworks |
---|---|
Town | nr Cowie |
Streets affected | B9124 |
Start date | 23 August 2025 |
End date | 24 August 2025 |
Times | 10pm to 7am |
Claredon Place, Dunblane, from 22 August 2025
Reason for closure | Roadworks |
---|---|
Town | Dunblane |
Streets affected | Claredon Place |
Start date | 22 August 2025 |
End date | 23 August 2025 |
Times | 24hrs |
Kilbryde Crescent, Dunblane, from 25 August 2025
Reason for closure | Roadworks |
---|---|
Town | Dunblane |
Streets affected | Kilbryde Crescent |
Start date | 25 August 2025 |
End date | 31 August 2025 |
Times | 24hrs |
A875, Balfron, from 25 August 2025
Reason for closure | Roadworks |
---|---|
Town | Balfron |
Streets affected | A875 |
Start date | 25 August 2025 |
End date | 5 September 2025 |
Times | 9am to 3:30pm |
C21, Balfron, from 20 August 2025
Reason for closure | Roadworks |
---|---|
Town | Balfron |
Streets affected | C21 |
Start date | 20 August 2025 |
End date | 30 August 2025 |
Times | 24hrs |
A81 - A873, Blairhoyle, from 25 August 2025
Reason for closure | Roadworks |
---|---|
Town | Blairhoyle |
Streets affected | A81 - A873 |
Start date | 25 August 2025 |
End date | 5 September 2025 |
Times | 9am to 3:30pm |
A873, Blairhoyle, from 25 August 2025
Reason for closure | Roadworks |
---|---|
Town | Blairhoyle |
Streets affected | A81 - A873 |
Start date | 25 August 2025 |
End date | 5 September 2025 |
Times | 9am to 3:30pm |
Pirnhall Road, Stirling, from 11 August 2025
Reason for closure | Roadworks |
---|---|
Town | Stirling |
Streets affected | Pirnhall Road |
Start date | 11 August 2025 |
End date | 24 August 2025 |
Times | 24hrs |
Keir Street, Bridge of Allan, from 11 August 2025
Reason for closure | Roadworks |
---|---|
Town | Bridge of Allan |
Streets affected | Keir Street |
Start date | 11 August 2025 |
End date | 22 August 2025 |
Times | 24hrs |
B8033, Dunblane, from 3 August 2025
Reason for closure | Roadworks |
---|---|
Town | Dunblane |
Streets affected | B8033 |
Start date | 3 August 2025 |
End date | 10 August 2025 |
Times | 9pm to 6:30am |